簡要描述:超純水器HFUP-D系列采用*0.45μm進(jìn)口PES聚醚砜復(fù)合濾膜終端除菌過濾器,保證水質(zhì)無菌配備超純水循環(huán)系統(tǒng),保持系統(tǒng)的低細(xì)菌污染水平(選配功能)和USBHOST接口,支持歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,連接U盤等,自動生成Excel表格,直接打印。定質(zhì)取水功能(1-18.25MΩ-cm@25℃)(選配功能)(超純水小于設(shè)定值不會取水)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 上海惠分 |
---|
超純水器HFUP-D系列性能特點:
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | |
產(chǎn)品型號標(biāo)準(zhǔn)型 | HFUP-D | HFUP-D-1 | HFUP-D-II | HFUP-D-III | |
進(jìn)水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進(jìn)水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
系統(tǒng)流程 | PF+RO+AC+PF+ AC+DI+TF | PF+AC+PF+RO+ AC+DI+UF+TF | PF+AC+PF+RO+ UV+DI+TF | PF+AC+PF+RO+ UV+DI+UF+TF | |
UP超純水指標(biāo) | 電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | ||||
總有機碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||
細(xì)菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
純水反滲透水指標(biāo) | 離子截留率 | 96%-99%(1.使用新RO膜時2.去除率 ≥99% 雙級反滲透RO出水5чs/cm) | |||
有機物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | ||||
產(chǎn)水量(25℃) | RUP***-10產(chǎn)水量為10L/H;RUP***-20產(chǎn)水量為20L/H;RUP***-30產(chǎn)水量為30L/H;RUP***-40產(chǎn)水量為40L/H | ||||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 操作模式顯示 | 電源、紫外消解、缺水、滿水、純水取水、內(nèi)循環(huán)(選配功能)、超純水取水、耗材報警、沖洗等; | |||
安全性能 | 無水或水壓低、滿水停機、超純水超標(biāo)報警、純水超標(biāo)報警,系統(tǒng)密碼、報警時自動重啟、耗材使用報警等; | ||||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 超純水水質(zhì)監(jiān)控、RO水水質(zhì)監(jiān)控、原水水質(zhì)報警(選配)、水溫監(jiān)控、耗材使用監(jiān)控、取水時間監(jiān)控等; | ||||
出水口(觸摸按鍵) | 2個:純水,UP超純水 | ||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×45×50cm/約35Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/30W、35W、75W、80W | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃