簡要描述:228-37401-91島津氘燈用于島津 LC-2010A/C 液相色譜儀UV-VIS 檢測器上面。
詳細(xì)介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 | 貨號(hào) | 228-37401-91 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝 |
228-37401-91島津氘燈圖片:
部件編號(hào) | 部件名稱 | 備注 | 所屬 |
---|---|---|---|
228-39723-95 | M1 半 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38203-95 | 反射鏡-M2-Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38204-95 | 反射鏡-M3-Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38216-95 | 光柵 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38207-95 | 濾光器 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38214-95 | 光敏元件 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38210-91 | HG 燈 Assy | 光柵驅(qū)動(dòng)用 | UV-VIS 檢測器 |
228-38684-95 | 電動(dòng)機(jī) Assy | UV-VIS 檢測器 | |
670-11222-02 | 筒體 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38238-91 | 帶 | UV-VIS 檢測器 | |
228-38215-91 | 恒溫器 Assy | 燈箱內(nèi)溫度管理用 | UV-VIS 檢測器 |
228-37401-91 | D2 燈UV-VIS 檢測部 | UV-VIS 檢測器 | |
228-35097-95 | 池用墊片UV-VIS 檢測池部 | UV-VIS 檢測器 | |
228-14572 | 池用透鏡UV-VIS 檢測池部 | UV-VIS 檢測器 | |
部件編號(hào) | 部件名稱 | 備注 | 所屬 |
228-37112-91 | 流通池 Assy | 混合器 |
228-37401-91島津氘燈島津LC-2010用紫外氘燈保證使用時(shí)間為2000小時(shí)。能量低的原因除了燈以外,還有反射鏡受腐蝕或者比色皿受污染等原因。
判斷氘燈能量的方法:
設(shè)定200nm波長,檢查參比池能量,在儀器正常情況下(能量低的原因除了氘燈以外,還有反射鏡受腐蝕或者比色皿受污染等原因)如能量低于800,需考慮更換氘燈。
保證儀器的使用環(huán)境。
在分析前、柱平衡得差不多時(shí),再打開檢測器紫外燈。
不要頻繁的開關(guān)紫外燈,會(huì)損害紫外燈的壽命。一般間隔時(shí)間在三小時(shí)以上。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃